Diyarbakır Belediyesi
Diyarbakır · belediye portalı
Diyarbakır uydu haritası ve parsel sorgulama
Diyarbakır ilinin 17 ilçesi, 1057 mahallesi ve 0 köyü. İlçe sayfalarından uydu görüntüsüne ve parsel sorgusuna ulaşabilirsiniz.
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 sonuçları; 2007-2025 yıllık seri.
Diyarbakır nüfusu 2025 yılı ADNKS sonuçlarına göre 1.852.356 kişidir. Bu nüfusun 935.763 kişisi erkek (%50,5), 916.593 kişisi kadındır (%49,5). 2024 yılına göre 18.672 kişi artmıştır (%1). 2007-2025 döneminde il nüfusu 1.460.714 kişiden 1.852.356 kişiye yükselmiş; en yüksek nüfusa 2025 yılında (1.852.356) ulaşılmıştır.
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.852.356 | 935.763 | 916.593 | +18.672(+1,0%) |
| 2024 | 1.833.684 | 926.291 | 907.393 | +15.551(+0,9%) |
| 2023 | 1.818.133 | 918.980 | 899.153 | +13.253(+0,7%) |
| 2022 | 1.804.880 | 910.472 | 894.408 | +13.507(+0,8%) |
| 2021 | 1.791.373 | 904.188 | 887.185 | +7.942(+0,4%) |
| 2020 | 1.783.431 | 899.516 | 883.915 | +27.078(+1,5%) |
| 2019 | 1.756.353 | 886.190 | 870.163 | +23.957(+1,4%) |
| 2018 | 1.732.396 | 875.468 | 856.928 | +32.495(+1,9%) |
| 2017 | 1.699.901 | 857.070 | 842.831 | +26.782(+1,6%) |
| 2016 | 1.673.119 | 844.011 | 829.108 | +18.923(+1,1%) |
| 2015 | 1.654.196 | 834.354 | 819.842 | +19.148(+1,2%) |
| 2014 | 1.635.048 | 824.133 | 810.915 | +27.611(+1,7%) |
| 2013 | 1.607.437 | 809.791 | 797.646 | +15.270(+1,0%) |
| 2012 | 1.592.167 | 804.952 | 787.215 | +21.224(+1,4%) |
| 2011 | 1.570.943 | 795.894 | 775.049 | +41.985(+2,7%) |
| 2010 | 1.528.958 | 767.503 | 761.455 | +13.947(+0,9%) |
| 2009 | 1.515.011 | 767.926 | 747.085 | +22.183(+1,5%) |
| 2008 | 1.492.828 | 757.497 | 735.331 | +32.114(+2,2%) |
| 2007 | 1.460.714 | 735.561 | 725.153 | — |
Kaynak: TÜİK ADNKS.
İlçeler 2025 ADNKS nüfusuna göre sıralı.
Diyarbakır ilinde 17 ilçe bulunur. İlçe sayfasında mahalle ve köy listeleri, uydu haritası ve parsel sorgusu yer alır.
Diyarbakır uydu haritası; Yandex ve Google uydu katmanları. Haritada bir arsaya dokunursanız parsel bilgisi gelir.
İlçe ve mahalleyi seçip ada ve parsel numarasını yazın; sonuç yukarıdaki haritada çizilir.
Bugünün vakitleri ve sıradaki vakte kalan süre (Bağlar ilçesi). Tüm Diyarbakır vakitleri ve ilçeler
Belediyelerin resmi kamera yayınları. Tüm Diyarbakır kameraları
Diyarbakır · belediye portalı
Yayınlar ilgili kurumlara aittir. Sayfada yalnızca YouTube üzerinden resmi olarak paylaşılan yayınlar oynatılır; diğer kameralar kurumun kendi sayfasında açılır. Son kontrol: 2026-10-25.
Diyarbakır ili nüfusu 2025 ADNKS verilerine göre 1.852.356 kişidir.
Diyarbakır ili nüfusu bir önceki yıla göre 18.672 kişi artmıştır (%1).
935.763 erkek, 916.593 kadın; her 100 kadına 102 erkek düşmektedir.
Diyarbakır ilinde 17 ilçe bulunur.
Diyarbakır ilinde 0 köy ve 1057 mahalle kayıtlıdır.
Diyarbakır plaka kodu 21'dir.
İlçe sayfasına gidip mahalle veya köyü seçin, ada ve parsel numarasını yazın; ya da haritada arsaya dokunun.