Bahçelievler Belediyesi
Bahçelievler · İstanbul · belediye portalı
İstanbul uydu haritası ve parsel sorgulama
İstanbul ilinin 39 ilçesi, 963 mahallesi ve 0 köyü. İlçe sayfalarından uydu görüntüsüne ve parsel sorgusuna ulaşabilirsiniz.
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2025 sonuçları; 2007-2025 yıllık seri.
İstanbul nüfusu 2025 yılı ADNKS sonuçlarına göre 15.754.053 kişidir. Bu nüfusun 7.851.344 kişisi erkek (%49,8), 7.902.709 kişisi kadındır (%50,2). 2024 yılına göre 52.451 kişi artmıştır (%0,3). 2007-2025 döneminde il nüfusu 12.573.836 kişiden 15.754.053 kişiye yükselmiş; en yüksek nüfusa 2022 yılında (15.907.951) ulaşılmıştır.
| Yıl | Toplam | Erkek | Kadın | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.754.053 | 7.851.344 | 7.902.709 | +52.451(+0,3%) |
| 2024 | 15.701.602 | 7.820.462 | 7.881.140 | +45.678(+0,3%) |
| 2023 | 15.655.924 | 7.806.787 | 7.849.137 | -252.027(-1,6%) |
| 2022 | 15.907.951 | 7.955.820 | 7.952.131 | +67.051(+0,4%) |
| 2021 | 15.840.900 | 7.933.686 | 7.907.214 | +378.448(+2,4%) |
| 2020 | 15.462.452 | 7.750.836 | 7.711.616 | -56.815(-0,4%) |
| 2019 | 15.519.267 | 7.790.256 | 7.729.011 | +451.543(+3,0%) |
| 2018 | 15.067.724 | 7.542.231 | 7.525.493 | +38.493(+0,3%) |
| 2017 | 15.029.231 | 7.529.491 | 7.499.740 | +225.115(+1,5%) |
| 2016 | 14.804.116 | 7.424.390 | 7.379.726 | +146.682(+1,0%) |
| 2015 | 14.657.434 | 7.360.499 | 7.296.935 | +280.416(+2,0%) |
| 2014 | 14.377.018 | 7.221.158 | 7.155.860 | +216.551(+1,5%) |
| 2013 | 14.160.467 | 7.115.721 | 7.044.746 | +305.727(+2,2%) |
| 2012 | 13.854.740 | 6.956.908 | 6.897.832 | +230.500(+1,7%) |
| 2011 | 13.624.240 | 6.845.981 | 6.778.259 | +368.555(+2,8%) |
| 2010 | 13.255.685 | 6.655.094 | 6.600.591 | +340.527(+2,6%) |
| 2009 | 12.915.158 | 6.498.997 | 6.416.161 | +217.994(+1,7%) |
| 2008 | 12.697.164 | 6.386.772 | 6.310.392 | +123.328(+1,0%) |
| 2007 | 12.573.836 | 6.291.763 | 6.282.073 | — |
Kaynak: TÜİK ADNKS.
İlçeler 2025 ADNKS nüfusuna göre sıralı.
İstanbul ilinde 39 ilçe bulunur. İlçe sayfasında mahalle ve köy listeleri, uydu haritası ve parsel sorgusu yer alır.
İstanbul uydu haritası; Yandex ve Google uydu katmanları. Haritada bir arsaya dokunursanız parsel bilgisi gelir.
İlçe ve mahalleyi seçip ada ve parsel numarasını yazın; sonuç yukarıdaki haritada çizilir.
Bugünün vakitleri ve sıradaki vakte kalan süre (Beyoğlu ilçesi). Tüm İstanbul vakitleri ve ilçeler
Belediyelerin resmi kamera yayınları. Tüm İstanbul kameraları
Bahçelievler · İstanbul · belediye portalı
Yayınlar ilgili kurumlara aittir. Sayfada yalnızca YouTube üzerinden resmi olarak paylaşılan yayınlar oynatılır; diğer kameralar kurumun kendi sayfasında açılır. Son kontrol: 2026-10-25.
İstanbul ili nüfusu 2025 ADNKS verilerine göre 15.754.053 kişidir.
İstanbul ili nüfusu bir önceki yıla göre 52.451 kişi artmıştır (%0,3).
7.851.344 erkek, 7.902.709 kadın; her 100 kadına 99 erkek düşmektedir.
İstanbul ilinde 39 ilçe bulunur.
İstanbul ilinde 0 köy ve 963 mahalle kayıtlıdır.
İstanbul plaka kodu 34'dir.
İlçe sayfasına gidip mahalle veya köyü seçin, ada ve parsel numarasını yazın; ya da haritada arsaya dokunun.