Samsun Tekkeköy Namaz Vakitleri
Tekkeköy için bugünün vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve 2026 aylık tablo. Tekkeköy ilçe sayfası
Tekkeköy bugünün namaz vakitleri
Bugün
Vakitler yükleniyor…
- İmsak—
- Güneş—
- Öğle—
- İkindi—
- Akşam—
- Yatsı—
Tekkeköy aylık namaz vakitleri
İçinde bulunulan ay; önceki/sonraki ay düğmeleriyle gezin, bugünün satırı vurgulanır.
Ekim 2026 · Tekkeköy namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 04:59 | 06:24 | 12:29 | 15:46 | 18:24 | 19:44 |
| 2 Eki Cum | 05:00 | 06:25 | 12:29 | 15:45 | 18:23 | 19:42 |
| 3 Eki Cmt | 05:01 | 06:26 | 12:28 | 15:44 | 18:21 | 19:40 |
| 4 Eki Paz | 05:02 | 06:27 | 12:28 | 15:42 | 18:19 | 19:39 |
| 5 Eki Pzt | 05:03 | 06:28 | 12:28 | 15:41 | 18:18 | 19:37 |
| 6 Eki Sal | 05:04 | 06:29 | 12:27 | 15:40 | 18:16 | 19:35 |
| 7 Eki Çar | 05:05 | 06:30 | 12:27 | 15:39 | 18:14 | 19:34 |
| 8 Eki Per | 05:06 | 06:31 | 12:27 | 15:37 | 18:13 | 19:32 |
| 9 Eki Cum | 05:07 | 06:32 | 12:26 | 15:36 | 18:11 | 19:30 |
| 10 Eki Cmt | 05:09 | 06:33 | 12:26 | 15:35 | 18:10 | 19:29 |
| 11 Eki Paz | 05:10 | 06:34 | 12:26 | 15:34 | 18:08 | 19:27 |
| 12 Eki Pzt | 05:11 | 06:35 | 12:26 | 15:33 | 18:06 | 19:26 |
| 13 Eki Sal | 05:12 | 06:36 | 12:25 | 15:31 | 18:05 | 19:24 |
| 14 Eki Çar | 05:13 | 06:37 | 12:25 | 15:30 | 18:03 | 19:22 |
| 15 Eki Per | 05:14 | 06:39 | 12:25 | 15:29 | 18:02 | 19:21 |
| 16 Eki Cum | 05:15 | 06:40 | 12:25 | 15:28 | 18:00 | 19:19 |
| 17 Eki Cmt | 05:16 | 06:41 | 12:25 | 15:27 | 17:59 | 19:18 |
| 18 Eki Paz | 05:17 | 06:42 | 12:24 | 15:25 | 17:57 | 19:17 |
| 19 Eki Pzt | 05:18 | 06:43 | 12:24 | 15:24 | 17:56 | 19:15 |
| 20 Eki Sal | 05:19 | 06:44 | 12:24 | 15:23 | 17:54 | 19:14 |
| 21 Eki Çar | 05:20 | 06:45 | 12:24 | 15:22 | 17:53 | 19:12 |
| 22 Eki Per | 05:21 | 06:46 | 12:24 | 15:21 | 17:51 | 19:11 |
| 23 Eki Cum | 05:22 | 06:48 | 12:24 | 15:20 | 17:50 | 19:10 |
| 24 Eki Cmt | 05:23 | 06:49 | 12:23 | 15:19 | 17:48 | 19:08 |
| 25 Eki Paz | 05:24 | 06:50 | 12:23 | 15:18 | 17:47 | 19:07 |
| 26 Eki Pzt | 05:25 | 06:51 | 12:23 | 15:16 | 17:46 | 19:06 |
| 27 Eki Sal | 05:27 | 06:52 | 12:23 | 15:15 | 17:44 | 19:05 |
| 28 Eki Çar | 05:28 | 06:53 | 12:23 | 15:14 | 17:43 | 19:03 |
| 29 Eki Per | 05:29 | 06:55 | 12:23 | 15:13 | 17:42 | 19:02 |
| 30 Eki Cum | 05:30 | 06:56 | 12:23 | 15:12 | 17:40 | 19:01 |
| 31 Eki Cmt | 05:31 | 06:57 | 12:23 | 15:11 | 17:39 | 19:00 |
Kasım 2026 · Tekkeköy namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:32 | 06:58 | 12:23 | 15:10 | 17:38 | 18:59 |
| 2 Kas Pzt | 05:33 | 06:59 | 12:23 | 15:09 | 17:37 | 18:58 |
| 3 Kas Sal | 05:34 | 07:00 | 12:23 | 15:08 | 17:35 | 18:57 |
| 4 Kas Çar | 05:35 | 07:02 | 12:23 | 15:07 | 17:34 | 18:56 |
| 5 Kas Per | 05:36 | 07:03 | 12:23 | 15:07 | 17:33 | 18:55 |
| 6 Kas Cum | 05:37 | 07:04 | 12:23 | 15:06 | 17:32 | 18:54 |
| 7 Kas Cmt | 05:38 | 07:05 | 12:23 | 15:05 | 17:31 | 18:53 |
| 8 Kas Paz | 05:39 | 07:06 | 12:23 | 15:04 | 17:30 | 18:52 |
| 9 Kas Pzt | 05:40 | 07:08 | 12:23 | 15:03 | 17:29 | 18:51 |
| 10 Kas Sal | 05:41 | 07:09 | 12:23 | 15:02 | 17:28 | 18:50 |
| 11 Kas Çar | 05:42 | 07:10 | 12:23 | 15:02 | 17:27 | 18:49 |
| 12 Kas Per | 05:43 | 07:11 | 12:23 | 15:01 | 17:26 | 18:48 |
| 13 Kas Cum | 05:44 | 07:12 | 12:23 | 15:00 | 17:25 | 18:48 |
| 14 Kas Cmt | 05:45 | 07:14 | 12:24 | 14:59 | 17:24 | 18:47 |
| 15 Kas Paz | 05:46 | 07:15 | 12:24 | 14:59 | 17:23 | 18:46 |
| 16 Kas Pzt | 05:47 | 07:16 | 12:24 | 14:58 | 17:22 | 18:46 |
| 17 Kas Sal | 05:48 | 07:17 | 12:24 | 14:57 | 17:22 | 18:45 |
| 18 Kas Çar | 05:49 | 07:18 | 12:24 | 14:57 | 17:21 | 18:44 |
| 19 Kas Per | 05:50 | 07:20 | 12:25 | 14:56 | 17:20 | 18:44 |
| 20 Kas Cum | 05:51 | 07:21 | 12:25 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
| 21 Kas Cmt | 05:52 | 07:22 | 12:25 | 14:55 | 17:19 | 18:43 |
| 22 Kas Paz | 05:53 | 07:23 | 12:25 | 14:55 | 17:18 | 18:42 |
| 23 Kas Pzt | 05:54 | 07:24 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:42 |
| 24 Kas Sal | 05:55 | 07:25 | 12:26 | 14:54 | 17:17 | 18:41 |
| 25 Kas Çar | 05:56 | 07:27 | 12:26 | 14:54 | 17:16 | 18:41 |
| 26 Kas Per | 05:57 | 07:28 | 12:26 | 14:53 | 17:16 | 18:41 |
| 27 Kas Cum | 05:58 | 07:29 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:41 |
| 28 Kas Cmt | 05:59 | 07:30 | 12:27 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
| 29 Kas Paz | 06:00 | 07:31 | 12:27 | 14:52 | 17:15 | 18:40 |
| 30 Kas Pzt | 06:01 | 07:32 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
Aralık 2026 · Tekkeköy namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ara Sal | 06:02 | 07:33 | 12:28 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
| 2 Ara Çar | 06:03 | 07:34 | 12:29 | 14:52 | 17:14 | 18:40 |
| 3 Ara Per | 06:04 | 07:35 | 12:29 | 14:52 | 17:14 | 18:39 |
| 4 Ara Cum | 06:05 | 07:36 | 12:29 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
| 5 Ara Cmt | 06:05 | 07:37 | 12:30 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
| 6 Ara Paz | 06:06 | 07:38 | 12:30 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
| 7 Ara Pzt | 06:07 | 07:39 | 12:31 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
| 8 Ara Sal | 06:08 | 07:40 | 12:31 | 14:52 | 17:13 | 18:40 |
| 9 Ara Çar | 06:09 | 07:41 | 12:31 | 14:52 | 17:13 | 18:40 |
| 10 Ara Per | 06:09 | 07:42 | 12:32 | 14:52 | 17:13 | 18:40 |
| 11 Ara Cum | 06:10 | 07:42 | 12:32 | 14:52 | 17:13 | 18:40 |
| 12 Ara Cmt | 06:11 | 07:43 | 12:33 | 14:52 | 17:13 | 18:40 |
| 13 Ara Paz | 06:12 | 07:44 | 12:33 | 14:53 | 17:13 | 18:40 |
| 14 Ara Pzt | 06:12 | 07:45 | 12:34 | 14:53 | 17:14 | 18:41 |
| 15 Ara Sal | 06:13 | 07:45 | 12:34 | 14:53 | 17:14 | 18:41 |
| 16 Ara Çar | 06:14 | 07:46 | 12:35 | 14:54 | 17:14 | 18:41 |
| 17 Ara Per | 06:14 | 07:47 | 12:35 | 14:54 | 17:15 | 18:42 |
| 18 Ara Cum | 06:15 | 07:47 | 12:36 | 14:54 | 17:15 | 18:42 |
| 19 Ara Cmt | 06:15 | 07:48 | 12:36 | 14:55 | 17:15 | 18:42 |
| 20 Ara Paz | 06:16 | 07:49 | 12:37 | 14:55 | 17:16 | 18:43 |
| 21 Ara Pzt | 06:16 | 07:49 | 12:37 | 14:56 | 17:16 | 18:43 |
| 22 Ara Sal | 06:17 | 07:50 | 12:38 | 14:56 | 17:17 | 18:44 |
| 23 Ara Çar | 06:17 | 07:50 | 12:38 | 14:57 | 17:17 | 18:44 |
| 24 Ara Per | 06:18 | 07:51 | 12:39 | 14:57 | 17:18 | 18:45 |
| 25 Ara Cum | 06:18 | 07:51 | 12:39 | 14:58 | 17:18 | 18:46 |
| 26 Ara Cmt | 06:19 | 07:51 | 12:40 | 14:59 | 17:19 | 18:46 |
| 27 Ara Paz | 06:19 | 07:52 | 12:40 | 14:59 | 17:20 | 18:47 |
| 28 Ara Pzt | 06:19 | 07:52 | 12:41 | 15:00 | 17:20 | 18:47 |
| 29 Ara Sal | 06:20 | 07:52 | 12:41 | 15:01 | 17:21 | 18:48 |
| 30 Ara Çar | 06:20 | 07:52 | 12:42 | 15:01 | 17:22 | 18:49 |
| 31 Ara Per | 06:20 | 07:53 | 12:42 | 15:02 | 17:23 | 18:50 |
Samsun diğer ilçeler
Tekkeköy köy ve mahalleleri
Bu yerleşimler de aynı vakitleri kullanır.
19 Mayıs Mahallesi23 Nisan MahallesiAkbaşlar MahallesiAltınkaya MahallesiAntyeri MahallesiAsarağaç MahallesiBakacak MahallesiBalcalı MahallesiBaşköy MahallesiBeyoğlu MahallesiBüyüklü MahallesiCumhuriyet MahallesiÇay MahallesiÇayırçökek MahallesiÇayleyik MahallesiÇınaralan MahallesiÇırakman MahallesiÇiftlik MahallesiÇimenli MahallesiÇinik MahallesiErenköy MahallesiFındıcak MahallesiGökçe MahallesiGökçedere MahallesiGölceğiz MahallesiGüzelyurt MahallesiHamzalı MahallesiHürriyet Mahallesiİstiklal MahallesiKababürük Mahallesi
Sık sorulan sorular
Tekkeköy iftar saati kaç?
İftar akşam ezanıyla açılır; bugünün akşam vakti kartta, tüm ayın saatleri tabloda.
Tekkeköy sahur (imsak) kaçta bitiyor?
Sahur imsak vaktiyle sona erer; imsak saati kartın ilk kutusunda gösterilir.
Tekkeköy vakitleri Samsun merkezden farklı mı?
Birkaç dakika fark edebilir; bu sayfa Tekkeköy ilçe merkezi koordinatına göre hesaplanmıştır.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesap yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin payları) ilçe merkezi koordinatına göre hesaplanmıştır; Diyanet takvimiyle en fazla 1 dakika fark olabilir. Resmi vakitler için Diyanet'in takvimini esas alın.