Kahramanmaraş Göksun Namaz Vakitleri
Göksun için bugünün vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve 2026 aylık tablo. Göksun ilçe sayfası
Göksun bugünün namaz vakitleri
Bugün
Vakitler yükleniyor…
- İmsak—
- Güneş—
- Öğle—
- İkindi—
- Akşam—
- Yatsı—
Göksun aylık namaz vakitleri
İçinde bulunulan ay; önceki/sonraki ay düğmeleriyle gezin, bugünün satırı vurgulanır.
Ekim 2026 · Göksun namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 05:02 | 06:22 | 12:29 | 15:48 | 18:25 | 19:41 |
| 2 Eki Cum | 05:03 | 06:23 | 12:28 | 15:47 | 18:24 | 19:39 |
| 3 Eki Cmt | 05:04 | 06:24 | 12:28 | 15:46 | 18:22 | 19:37 |
| 4 Eki Paz | 05:05 | 06:25 | 12:28 | 15:45 | 18:21 | 19:36 |
| 5 Eki Pzt | 05:06 | 06:26 | 12:27 | 15:44 | 18:19 | 19:34 |
| 6 Eki Sal | 05:07 | 06:27 | 12:27 | 15:43 | 18:18 | 19:33 |
| 7 Eki Çar | 05:07 | 06:28 | 12:27 | 15:42 | 18:16 | 19:31 |
| 8 Eki Per | 05:08 | 06:29 | 12:27 | 15:41 | 18:15 | 19:30 |
| 9 Eki Cum | 05:09 | 06:30 | 12:26 | 15:39 | 18:13 | 19:28 |
| 10 Eki Cmt | 05:10 | 06:31 | 12:26 | 15:38 | 18:12 | 19:27 |
| 11 Eki Paz | 05:11 | 06:32 | 12:26 | 15:37 | 18:10 | 19:26 |
| 12 Eki Pzt | 05:12 | 06:33 | 12:26 | 15:36 | 18:09 | 19:24 |
| 13 Eki Sal | 05:13 | 06:33 | 12:25 | 15:35 | 18:08 | 19:23 |
| 14 Eki Çar | 05:14 | 06:34 | 12:25 | 15:34 | 18:06 | 19:21 |
| 15 Eki Per | 05:15 | 06:35 | 12:25 | 15:33 | 18:05 | 19:20 |
| 16 Eki Cum | 05:16 | 06:36 | 12:25 | 15:32 | 18:03 | 19:19 |
| 17 Eki Cmt | 05:17 | 06:37 | 12:24 | 15:31 | 18:02 | 19:17 |
| 18 Eki Paz | 05:18 | 06:38 | 12:24 | 15:30 | 18:01 | 19:16 |
| 19 Eki Pzt | 05:18 | 06:39 | 12:24 | 15:29 | 17:59 | 19:15 |
| 20 Eki Sal | 05:19 | 06:40 | 12:24 | 15:28 | 17:58 | 19:14 |
| 21 Eki Çar | 05:20 | 06:41 | 12:24 | 15:27 | 17:57 | 19:12 |
| 22 Eki Per | 05:21 | 06:42 | 12:24 | 15:26 | 17:55 | 19:11 |
| 23 Eki Cum | 05:22 | 06:43 | 12:23 | 15:25 | 17:54 | 19:10 |
| 24 Eki Cmt | 05:23 | 06:44 | 12:23 | 15:24 | 17:53 | 19:09 |
| 25 Eki Paz | 05:24 | 06:45 | 12:23 | 15:23 | 17:51 | 19:08 |
| 26 Eki Pzt | 05:25 | 06:46 | 12:23 | 15:22 | 17:50 | 19:06 |
| 27 Eki Sal | 05:26 | 06:47 | 12:23 | 15:21 | 17:49 | 19:05 |
| 28 Eki Çar | 05:27 | 06:48 | 12:23 | 15:20 | 17:48 | 19:04 |
| 29 Eki Per | 05:28 | 06:49 | 12:23 | 15:19 | 17:47 | 19:03 |
| 30 Eki Cum | 05:29 | 06:50 | 12:23 | 15:18 | 17:45 | 19:02 |
| 31 Eki Cmt | 05:30 | 06:51 | 12:23 | 15:17 | 17:44 | 19:01 |
Kasım 2026 · Göksun namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kas Paz | 05:30 | 06:53 | 12:23 | 15:16 | 17:43 | 19:00 |
| 2 Kas Pzt | 05:31 | 06:54 | 12:23 | 15:16 | 17:42 | 18:59 |
| 3 Kas Sal | 05:32 | 06:55 | 12:23 | 15:15 | 17:41 | 18:58 |
| 4 Kas Çar | 05:33 | 06:56 | 12:23 | 15:14 | 17:40 | 18:57 |
| 5 Kas Per | 05:34 | 06:57 | 12:23 | 15:13 | 17:39 | 18:56 |
| 6 Kas Cum | 05:35 | 06:58 | 12:23 | 15:12 | 17:38 | 18:56 |
| 7 Kas Cmt | 05:36 | 06:59 | 12:23 | 15:12 | 17:37 | 18:55 |
| 8 Kas Paz | 05:37 | 07:00 | 12:23 | 15:11 | 17:36 | 18:54 |
| 9 Kas Pzt | 05:38 | 07:01 | 12:23 | 15:10 | 17:35 | 18:53 |
| 10 Kas Sal | 05:39 | 07:02 | 12:23 | 15:09 | 17:34 | 18:52 |
| 11 Kas Çar | 05:40 | 07:03 | 12:23 | 15:09 | 17:33 | 18:52 |
| 12 Kas Per | 05:41 | 07:04 | 12:23 | 15:08 | 17:33 | 18:51 |
| 13 Kas Cum | 05:42 | 07:05 | 12:23 | 15:07 | 17:32 | 18:50 |
| 14 Kas Cmt | 05:43 | 07:06 | 12:23 | 15:07 | 17:31 | 18:50 |
| 15 Kas Paz | 05:43 | 07:08 | 12:24 | 15:06 | 17:30 | 18:49 |
| 16 Kas Pzt | 05:44 | 07:09 | 12:24 | 15:06 | 17:30 | 18:49 |
| 17 Kas Sal | 05:45 | 07:10 | 12:24 | 15:05 | 17:29 | 18:48 |
| 18 Kas Çar | 05:46 | 07:11 | 12:24 | 15:05 | 17:28 | 18:48 |
| 19 Kas Per | 05:47 | 07:12 | 12:24 | 15:04 | 17:28 | 18:47 |
| 20 Kas Cum | 05:48 | 07:13 | 12:25 | 15:04 | 17:27 | 18:47 |
| 21 Kas Cmt | 05:49 | 07:14 | 12:25 | 15:03 | 17:26 | 18:46 |
| 22 Kas Paz | 05:50 | 07:15 | 12:25 | 15:03 | 17:26 | 18:46 |
| 23 Kas Pzt | 05:51 | 07:16 | 12:25 | 15:03 | 17:25 | 18:46 |
| 24 Kas Sal | 05:52 | 07:17 | 12:26 | 15:02 | 17:25 | 18:45 |
| 25 Kas Çar | 05:53 | 07:18 | 12:26 | 15:02 | 17:25 | 18:45 |
| 26 Kas Per | 05:53 | 07:19 | 12:26 | 15:02 | 17:24 | 18:45 |
| 27 Kas Cum | 05:54 | 07:20 | 12:27 | 15:02 | 17:24 | 18:44 |
| 28 Kas Cmt | 05:55 | 07:21 | 12:27 | 15:01 | 17:23 | 18:44 |
| 29 Kas Paz | 05:56 | 07:22 | 12:27 | 15:01 | 17:23 | 18:44 |
| 30 Kas Pzt | 05:57 | 07:23 | 12:28 | 15:01 | 17:23 | 18:44 |
Aralık 2026 · Göksun namaz vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ara Sal | 05:58 | 07:24 | 12:28 | 15:01 | 17:23 | 18:44 |
| 2 Ara Çar | 05:58 | 07:25 | 12:28 | 15:01 | 17:23 | 18:44 |
| 3 Ara Per | 05:59 | 07:26 | 12:29 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
| 4 Ara Cum | 06:00 | 07:27 | 12:29 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
| 5 Ara Cmt | 06:01 | 07:28 | 12:30 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
| 6 Ara Paz | 06:02 | 07:29 | 12:30 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
| 7 Ara Pzt | 06:02 | 07:29 | 12:30 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
| 8 Ara Sal | 06:03 | 07:30 | 12:31 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
| 9 Ara Çar | 06:04 | 07:31 | 12:31 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
| 10 Ara Per | 06:05 | 07:32 | 12:32 | 15:01 | 17:22 | 18:44 |
| 11 Ara Cum | 06:05 | 07:33 | 12:32 | 15:01 | 17:23 | 18:45 |
| 12 Ara Cmt | 06:06 | 07:34 | 12:33 | 15:02 | 17:23 | 18:45 |
| 13 Ara Paz | 06:07 | 07:34 | 12:33 | 15:02 | 17:23 | 18:45 |
| 14 Ara Pzt | 06:07 | 07:35 | 12:34 | 15:02 | 17:23 | 18:45 |
| 15 Ara Sal | 06:08 | 07:36 | 12:34 | 15:03 | 17:23 | 18:46 |
| 16 Ara Çar | 06:09 | 07:36 | 12:35 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
| 17 Ara Per | 06:09 | 07:37 | 12:35 | 15:03 | 17:24 | 18:46 |
| 18 Ara Cum | 06:10 | 07:38 | 12:36 | 15:04 | 17:24 | 18:47 |
| 19 Ara Cmt | 06:11 | 07:38 | 12:36 | 15:04 | 17:25 | 18:47 |
| 20 Ara Paz | 06:11 | 07:39 | 12:37 | 15:05 | 17:25 | 18:48 |
| 21 Ara Pzt | 06:12 | 07:39 | 12:37 | 15:05 | 17:26 | 18:48 |
| 22 Ara Sal | 06:12 | 07:40 | 12:38 | 15:06 | 17:26 | 18:49 |
| 23 Ara Çar | 06:13 | 07:40 | 12:38 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
| 24 Ara Per | 06:13 | 07:41 | 12:39 | 15:07 | 17:27 | 18:50 |
| 25 Ara Cum | 06:13 | 07:41 | 12:39 | 15:07 | 17:28 | 18:50 |
| 26 Ara Cmt | 06:14 | 07:42 | 12:40 | 15:08 | 17:29 | 18:51 |
| 27 Ara Paz | 06:14 | 07:42 | 12:40 | 15:09 | 17:29 | 18:52 |
| 28 Ara Pzt | 06:15 | 07:42 | 12:41 | 15:09 | 17:30 | 18:52 |
| 29 Ara Sal | 06:15 | 07:42 | 12:41 | 15:10 | 17:31 | 18:53 |
| 30 Ara Çar | 06:15 | 07:43 | 12:41 | 15:11 | 17:31 | 18:54 |
| 31 Ara Per | 06:16 | 07:43 | 12:42 | 15:11 | 17:32 | 18:54 |
Kahramanmaraş diğer ilçeler
Göksun köy ve mahalleleri
Bu yerleşimler de aynı vakitleri kullanır.
Acıelma MahallesiAhmetçik MahallesiAkpınar MahallesiAlıçlıbucak MahallesiAltınoba MahallesiApıklar MahallesiArslanbeyçiftliği MahallesiBahçelievler MahallesiBerit MahallesiBozhüyük MahallesiBüyükçamurlu MahallesiBüyükkızılcık MahallesiCumhuriyet MahallesiÇağlayan MahallesiÇamdere MahallesiÇardak MahallesiDeğirmendere MahallesiDevlettepe MahallesiDoğankonak MahallesiElmalı MahallesiEricek MahallesiEsenköy MahallesiFındıkköy MahallesiFındıklıkoyak MahallesiGölpınar MahallesiGöynük MahallesiGücüksu MahallesiGüldağı MahallesiGüller MahallesiHacıkodal Mahallesi
Sık sorulan sorular
Göksun iftar saati kaç?
İftar akşam ezanıyla açılır; bugünün akşam vakti kartta, tüm ayın saatleri tabloda.
Göksun sahur (imsak) kaçta bitiyor?
Sahur imsak vaktiyle sona erer; imsak saati kartın ilk kutusunda gösterilir.
Göksun vakitleri Kahramanmaraş merkezden farklı mı?
Birkaç dakika fark edebilir; bu sayfa Göksun ilçe merkezi koordinatına göre hesaplanmıştır.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesap yöntemiyle (imsak 18°, yatsı 17°, temkin payları) ilçe merkezi koordinatına göre hesaplanmıştır; Diyanet takvimiyle en fazla 1 dakika fark olabilir. Resmi vakitler için Diyanet'in takvimini esas alın.